Finanzen und Steuern
Finanzkennzahlen
| Jahr | Selbstfinanzierungs- grad | Selbstfinanzierungs- anteil | Zinsbelastungs- anteil | Kapitaldienst- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 155.8 | 8.3 | -1.0 | 8.2 |
| 2008 | 145.63 | 13.09 | -0.74 | 7.99 |
| 2007 | 204.78 | 9.48 | -.82 | 6.51 |
| 2006 | 158.58 | 5.91 | -1.46 | 7.76 |
| 2005 | 293.21 | 15.17 | -0.46 | 9.39 |
| Nettoschuld (+) Nettovermögen (-) pro Einwohner | Eigenkapital in CHF 1'000 | Steuerkraft pro Einwohner 100% der einfachen Steuer | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 460 | 2'565 | 1'564 |
| 2008 | 527 | 2'654 | 1'677 |
| 2007 | 623 | 2'351 | 1'634 |
| 2006 | 721 | 2'351 | 1'490 |
| 2005 | 744 | 2'348 | 1'544 |
Erläuterungen Finanzkennzahlen [PDF, 13.0 KB]
Steuerfüsse im 5-Jahresvergleich
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanton | 132 % | 132 % | 132 % | 127 % | 127 % | 117 % | |||||
| Politische Gemeinde | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % | 57 % | |||||
| Volksschulgemeinde | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 98 % | |||||
| Evang. Kirchgemeinde | 24 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | |||||
| Kath. Kirchgemeinde Münchwilen | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 19 % | 19 % | |||||
| Kath. Kichgemeinde Bettwiesen (Sedel) | 33 % | 33 % | 33 % | 31 % | 30 % | 30 % | |||||
| Gesamtsteuerfüsse | |||||||||||
| Evangelisch | 313 % | 311 % | 311 % | 306 % | 304 % | 294 % | |||||
| Katholisch Münchwilen | 310 % | 310 % | 310 % | 305 % | 301 % | 291 % | |||||
| Katholisch Sedel | 322 % | 322 % | 322 % | 315 % | 312 % | 302 % | |||||
| ohne Konfession | 289 % | 289 % | 289 % | 284 % | 282 % | 272 % | |||||
| Juristische Personen Münchwilen | 311.3 % | 310.4 % | 310.4 % | 305.4 % | 302.3 % | 292.3 % | |||||
| Juristische Personen Sedel | 317.8 % | 316.9 % | 316.9 % | 310.8 % | 308.3 % | 298.3 % | |||||


